Fees on Spot Trading
-
0.2% transaction fee
Fees on Deposit
- Free
Fees on Withdrawal
Coin | Fees | Minimum Withdraw |
BTC | 0.001 BTC | 0.002 BTC |
ETH | 0.02 ETH | 0.04 ETH |
EOS | 0.1 EOS | 0.2 EOS |
USDT |
|
50 USDT |
AAVE | 0.1 AAVE | 0.2 AAVE |
ADF | 0.02 ETH | 40 ADF |
AVN | 0.02 ETH | 2000 AVN |
BAT | 75 BAT | 150 BAT |
BNT | 10 BNT | 20 BNT |
BSP | 0.02 ETH | 1000 BSP |
BTB | 0.02 ETH | 1000 BTB |
BTRS | 0.02 ETH | 0.2 BTRS |
COMP | 0.1 COMP | 0.2 COMP |
CRV | 4 CRV | 8 CRV |
DAI | 5 DAI | 10 DAI |
DIXT | 0.02 ETH | 20 DIXT |
DVG | 10 DVG | 20 DVG |
ETC | 0.05 ETC | 0.1 ETC |
GRT | 20 GRT | 40 GRT |
IDRT | 20,000 IDRT | 40,000 IDRT |
KNC | 10 KNC | 20 KNC |
KTC | 1 KTC | 2 KTC |
LINK | 1 LINK | 2 LINK |
L9 | 0.02 ETH | 200 L9 |
MANA | 200 MANA | 400 MANA |
MKR | 0.02 MKR | 0.04 MKR |
MVH | 0.02 ETH | 200 MVH |
OMG | 10 OMG | 20 OMG |
REN | 20 REN | 40 REN |
RFX | 0.02 ETH | 2000 RFX |
SNX | 2 SNX | 4 SNX |
SUSHI | 2 SUSHI | 4 SUSHI |
SWP | 1000 SWP | 2000 SWP |
TRX | 1 TRX | 10 TRX |
UNI | 2 UNI | 4 UNI |
USDC | 20 USDC | 40 USDC |
WDC | 0.1 WDC | 1 WDC |
WWW | 1 WDC | 2 WWW |
YFI | 0.0003 YFI | 0.0006 YFI |
YFII | 0.002 YFII | 0.004 YFII |
YSKF | 0.02 ETH | 2 YSKF |
ZB | 80 ZB | 160 ZB |
ZRX | 30 ZRX | 60 ZRX |
Comments
0 comments
Article is closed for comments.