อัตราค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสกุลเงิน
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 0.2%
อัตราการเติมเงิน
ฟรี
อัตราการถ่ายโอนภายใน
ฟรี
อัตราค่าธรรมเนียมการถอนภายนอก
สกุลเงิน | ค่าใช้จ่าย | จำนวนถอนขั้นต่ำ |
BTC | 0.001 BTC | 0.002 BTC |
ETH | 0.05 ETH | 0.1 ETH |
EOS | 0.1 EOS | 0.2 EOS |
USDT |
|
10 USDT |
AAVE | 0.1 AAVE | 0.2 AAVE |
AVN | 500 AVN | 1000 AVN |
BAT | 75 BAT | 150 BAT |
BNT | 10 BNT | 20 BNT |
BTB | 100 BTB | 200 BTB |
BTCR | 50 BTCR | 100 BTCR |
BTRS | 0.1 BTRS | 0.2 BTRS |
COMP | 0.1 COMP | 0.2 COMP |
CRV | 4 CRV | 8 CRV |
DAI | 5 DAI | 10 DAI |
ETC | 0.05 ETC | 0.1 ETC |
GRT | 15 GRT | 30 GRT |
IDRT | 20,000 IDRT | 40,000 IDRT |
KNC | 10 KNC | 20 KNC |
KTC | 0.01 KTC | 0.02 KTC |
LINK | 1 LINK | 2 LINK |
L9 | 50 L9 | 100 L9 |
MANA | 200 MANA | 400 MANA |
MKR | 0.02 MKR | 0.04 MKR |
MVH | 50 MVH | 100 MVH |
OMG | 10 OMG | 20 OMG |
REN | 20 REN | 40 REN |
RFX | 500 RFX | 1000 RFX |
SNX | 3 SNX | 6 SNX |
SUSHI | 2 SUSHI | 4 SUSHI |
SWP | 100 SWP | 200 SWP |
TRX | 1 TRX | 10 TRX |
UNI | 5 UNI | 10 UNI |
USDC | 20 USDC | 40 USDC |
WDC | 0.1 WDC | 1 WDC |
WWW | 1 WWW | 2 WWW |
YFI | 0.00025 YFI | 0.0005 YFI |
YFII | 0.002 YFII | 0.004 YFII |
YSKF | 0.5 YSKF | 1 YSKF |
ZB | 80 ZB | 160 ZB |
ZRX | 40 ZRX | 80 ZRX |
ข้อคิดเห็น
0 ข้อคิดเห็น
บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น