เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินของผู้ใช้เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ทำการตรวจสอบความถูกต้องด้วยชื่อจริงของ KYC ผู้ใช้ที่ได้รับการพิสูจน์ตัวตนจะไม่มีขีด จำกัด การถอนรายวันสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ผ่านการรับรองความถูกต้องด้วยชื่อจริงจะมีการ จำกัด สกุลเงินที่เกี่ยวข้องเมื่อทำการถอนข้อ จำกัด เฉพาะมีดังนี้:
เหรียญ |
|
ผู้ใช้ที่ไม่ได้พิสูจน์ตัวตน |
ผู้ใช้ที่พิสูจน์ตัวตน | ||
BTC | 2 BTC | Unlimited | |||
BCH | 140 BCH | Unlimited | |||
ETH | 50 ETH | Unlimited | |||
USDT | 100,000 USDT | Unlimited | |||
EOS | 20,000 EOS | Unlimited | |||
AAVE | 10 AAVE | Unlimited | |||
ADF | 1,000,000 ADF | Unlimited | |||
AVN | 1,000,000 AVN | Unlimited | |||
BAT | 160,000 BAT | Unlimited | |||
BNT | 17,500 BNT | Unlimited | |||
BTB | 1,000,000 BTB | Unlimited | |||
BTRS | 400 BTRS | Unlimited | |||
COMP | 210 COMP | Unlimited | |||
CRV | 37,000 CRV | Unlimited | |||
DAI | 100,000 DAI | Unlimited | |||
DIXT | 1,000,000 DIXT | Unlimited | |||
DVG | 1,000,000 DVG | Unlimited | |||
ETC | 7,000 ETC | Unlimited | |||
GRT | 45,000 GRT | Unlimited | |||
IDRT | 1,000,000,000 IDRT | Unlimited | |||
KNC | 48,000 KNC | Unlimited | |||
KTC | 1,000,000 KTC | Unlimited | |||
LINK | 3,000 LINK | Unlimited | |||
LTC | 450 LTC | Unlimited | |||
L9 | 1,000,000 L9 | Unlimited | |||
MANA | 350,000 MANA | Unlimited | |||
MKR | 40 MKR | Unlimited | |||
MVH | 1,000,000 MVH | Unlimited | |||
OMG | 16,000 OMG | Unlimited | |||
REN | 750,000 REN | Unlimited | |||
RFX | 1,000,000 RFX | Unlimited | |||
SNX | 4,500 SNX | Unlimited | |||
SUSHI | 6,500 SUSHI | Unlimited | |||
SWP | 1,000,000 SWP | Unlimited | |||
TRX | 1,600,000 TRX | Unlimited | |||
UNI | 5,000 UNI | Unlimited | |||
USDC | 100,000 USDC | Unlimited | |||
WDC | 1,000,000 WDC | Unlimited | |||
WWW | 1,000,000 WWW | Unlimited | |||
YFI | 2.4 YFI | Unlimited | |||
YFII | 30 YFII | Unlimited | |||
YSKF | 25,000 YSKF | Unlimited | |||
ZB | 1,000,000 ZB | Unlimited | |||
ZRX | 68,000 ZRX | Unlimited |
ข้อคิดเห็น
0 ข้อคิดเห็น
บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น