เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินของผู้ใช้เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ทำการตรวจสอบความถูกต้องด้วยชื่อจริงของ KYC ผู้ใช้ที่ได้รับการพิสูจน์ตัวตนจะไม่มีขีด จำกัด การถอนรายวันสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ผ่านการรับรองความถูกต้องด้วยชื่อจริงจะมีการ จำกัด สกุลเงินที่เกี่ยวข้องเมื่อทำการถอนข้อ จำกัด เฉพาะมีดังนี้:
เหรียญ |
|
ผู้ใช้ที่ไม่ได้พิสูจน์ตัวตน |
ผู้ใช้ที่พิสูจน์ตัวตน | ||
BTC | 0.01 BTC | ไม่จำกัด | |||
ETH | 0.5 ETH | ไม่จำกัด | |||
USDT | 100 USDT | ไม่จำกัด | |||
EOS | 40 EOS | ไม่จำกัด | |||
AAVE | 10 AAVE | ไม่จำกัด | |||
AVN | 50,000 AVN | ไม่จำกัด | |||
BAT | 2,000 BAT | ไม่จำกัด | |||
BNT | 200 BNT | ไม่จำกัด | |||
BTB | 10,000 BTB | ไม่จำกัด | |||
BTCR | 1,000 BTCR | ไม่จำกัด | |||
BTRS | 5 BTRS | ไม่จำกัด | |||
COMP | 5 COMP | ไม่จำกัด | |||
CRV | 100 CRV | ไม่จำกัด | |||
DAI | 100 DAI | ไม่จำกัด | |||
ETC | 50 ETC | ไม่จำกัด | |||
GRT | 500 GRT | ไม่จำกัด | |||
IDRT | 100,000 IDRT | ไม่จำกัด | |||
KNC | 100 KNC | ไม่จำกัด | |||
KTC | 0.5 KTC | ไม่จำกัด | |||
LINK | 500 LINK | ไม่จำกัด | |||
L9 | 1,000 L9 | ไม่จำกัด | |||
MANA | 2,000 MANA | ไม่จำกัด | |||
MKR | 0.5 MKR | ไม่จำกัด | |||
MVH | 1,000 MVH | ไม่จำกัด | |||
OMG | 500 OMG | ไม่จำกัด | |||
REN | 1,000 REN | ไม่จำกัด | |||
RFX | 10,000 RFX | ไม่จำกัด | |||
SNX | 100 SNX | ไม่จำกัด | |||
SUSHI | 100 SUSHI | ไม่จำกัด | |||
SWP | 10,000 SWP | ไม่จำกัด | |||
TRX | 1,000 TRX | ไม่จำกัด | |||
UNI | 100 UNI | ไม่จำกัด | |||
USDC | 100 USDC | ไม่จำกัด | |||
WDC | 1,000 WDC | ไม่จำกัด | |||
WWW | 1,000 WWW | ไม่จำกัด | |||
YFI | 0.01 YFI | ไม่จำกัด | |||
YFII | 0.1 YFII | ไม่จำกัด | |||
YSKF | 100 YSKF | ไม่จำกัด | |||
ZB | 1,000 ZB | ไม่จำกัด | |||
ZRX | 1,000 ZRX | ไม่จำกัด |
ข้อคิดเห็น
0 ข้อคิดเห็น
บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น