尊敬的ABIT用户,您好:
SIT (SitKoin)交易大赛活动现已结束,根据活动期间的用户SIT交易量统计,现公布排名前十的交易用户的名单:
名次 | UID | SIT交易量 | 奖励金额 |
1 | 86xxx588 | 8113.401 | 10,000 SIT |
2 | 84xxx502 | 6215.16 | 8,000 SIT |
3 | 86xxx399 | 5478.59 | 5,000 SIT |
4 | 16xxx649 | 1043.48 | 1,000 SIT |
5 | 57xxx365 | 993.57 | 1,000 SIT |
6 | 84xxx398 | 950.895 | 1,000 SIT |
7 | 84xxx690 | 809.68 | 1,000 SIT |
8 | 81xxx729 | 780.5651 | 1,000 SIT |
9 | 20xxx318 | 772.56 | 1,000 SIT |
10 | 84xxx450 | 751.5 | 1,000 SIT |
注:
- 统计排名已剔除项目方交易账户
- 统计结果已剔除单账户自买自卖交易量
- 交易奖励将于1个工作日之内(即日起)分发到获奖用户ABIT账户
ABIT官方
2020.04.08
评论
0 条评论
文章评论已关闭。