尊敬的ABIT用户,您好:
SCN (Silver Coin)交易大赛活动现已结束,根据活动期间的用户SCN交易量统计,现公布排名前十的交易用户的名单:
名次 | UID | SCN交易量 | 奖励金额 |
1 | 84xxx313 | 23651.87 | 10,000 SCN |
2 | 86xxx650 | 17532.75 | 8,000 SCN |
3 | 59xxx104 | 10633.21 | 5,000 SCN |
4 | 85xxx004 | 4256.75 | 1,000 SCN |
5 | 85xxx585 | 3376.56 | 1,000 SCN |
6 | 85xxx128 | 1861.36 | 1,000 SCN |
7 | 84xxx936 | 1335.9 | 1,000 SCN |
8 | 85xxx430 | 785.51 | 1,000 SCN |
9 | 84xxx027 | 549.9 | 1,000 SCN |
10 | 90xxx365 | 400 | 1,000 SCN |
注:
- 统计排名已剔除项目方交易账户
- 统计结果已剔除单账户自买自卖交易量
- 交易奖励将于1个工作日之内(即日起)分发到获奖用户ABIT账户
ABIT官方
2020.04.16
评论
0 条评论
文章评论已关闭。