尊敬的ABIT用户,您好:
BTCR (Bitcurate)购买竞赛活动现已结束,根据活动期间的用户BTCR购买量统计,现公布排名前20的交易用户的名单:
名次 | UID | BTCR购买量 | 奖励金额 |
1 | 79xxx272 | 1602.57 | 1,588 BTCR |
2 | 61xxx297 | 1358.33 | 1,388 BTCR |
3 | 73xxx644 | 1062.50 | 1,188 BTCR |
4 | 56xxx217 | 876.11 | 988 BTCR |
5 | 60xxx518 | 838.97 | 888 BTCR |
6 | 91xxx191 | 812 | 788 BTCR |
7 | 85xxx332 | 785.19 | 688 BTCR |
8 | 81xxx819 | 717.35 | 588 BTCR |
9 | 66xxx477 | 615.37 | 488 BTCR |
10 | 92xxx354 | 546.62 | 388 BTCR |
11 | 91xxx836 | 523.21 | 288 BTCR |
12 | 55xxx063 | 491.68 | 188 BTCR |
13 | 60xxx747 | 455 | 98 BTCR |
14 | 89xxx594 | 394.97 | 88 BTCR |
15 | 90xxx049 | 366.92 | 88 BTCR |
16 | 79xxx194 | 280.3 | 76 BTCR |
17 | 81xxx215 | 200 | 64 BTCR |
18 | 57xxx738 | 162.7 | 54 BTCR |
19 | 79xxx748 | 100 | 44 BTCR |
20 | 73xxx221 | 89 | 32 BTCR |
注:
- 统计排名已剔除项目方交易账户
- 统计结果已剔除单账户自买自卖交易量
- 交易奖励将于1个工作日之内(即日起)分发到获奖用户ABIT账户
ABIT官方
2020.04.24
评论
0 条评论
文章评论已关闭。