尊敬的ABIT用户,您好:
庆祝ETH2.0创世区块主题合约交易大赛现已结束,根据活动期间参与用户的合约交易额统计,现公布排名前15的交易用户的名单:
名次 | UID | ETH交易张数 |
1 | 8012xxx202 | 183,103 |
2 | 8012xxx205 | 170,565 |
3 | 98xxx456 | 164,281 |
4 | 19xxx716 | 138,179 |
5 | 79xxx383 | 105,277 |
6 | 79xxx680 | 98,942 |
7 | 94xxx847 | 94,306 |
8 | 8012xxx506 | 87,528 |
9 | 94xxx962 | 85,334 |
10 | 20xxx318 | 84,013 |
11 | 97xxx805 | 80,580 |
12 | 89xxx911 | 76,828 |
13 | 89xxx310 | 69,915 |
14 | 98xxx551 | 68,920 |
15 | 98xxx702 | 65,337 |
注:
- 以上交易用户将按照交易额比例瓜分50ETH奖金
- 统计排名已剔除官方交易账户
- 交易奖励将于3个工作日之内(即日起)分发到获奖用户ABIT账户
ABIT官方
2020.12.5
评论
0 条评论
文章评论已关闭。