为保障用户资产安全,我们建议用户进行KYC实名认证,认证用户将不会有每日的提现限额,针对未进行实名认证的用户,在提现时相应币种有一定的限额,具体限额如下表:
币种 |
|
未认证用户 |
认证用户 | ||
BTC | 2 BTC | 无限制 | |||
BCH | 140 BCH | 无限制 | |||
ETH | 50 ETH | 无限制 | |||
USDT | 100,000 USDT | 无限制 | |||
EOS | 20,000 EOS | 无限制 | |||
AAVE | 10 AAVE | 无限制 | |||
ADF | 1,000,000 ADF | 无限制 | |||
AVN | 1,000,000 AVN | 无限制 | |||
BAT | 160,000 BAT | 无限制 | |||
BNT | 17,500 BNT | 无限制 | |||
BTB | 1,000,000 BTB | 无限制 | |||
BTRS | 400 BTRS | 无限制 | |||
COMP | 210 COMP | 无限制 | |||
CRV | 37,000 CRV | 无限制 | |||
DAI | 100,000 DAI | 无限制 | |||
DIXT | 1,000,000 DIXT | 无限制 | |||
DVG | 1,000,000 DVG | 无限制 | |||
ETC | 7,000 ETC | 无限制 | |||
GRT | 45,000 GRT | 无限制 | |||
IDRT | 1,000,000,000 IDRT | 无限制 | |||
KNC | 48,000 KNC | 无限制 | |||
KTC | 1,000,000 KTC | 无限制 | |||
LINK | 3,000 LINK | 无限制 | |||
LTC | 450 LTC | 无限制 | |||
L9 | 1,000,000 L9 | 无限制 | |||
MANA | 350,000 MANA | 无限制 | |||
MKR | 40 MKR | 无限制 | |||
MVH | 1,000,000 MVH | 无限制 | |||
OMG | 16,000 OMG | 无限制 | |||
REN | 750,000 REN | 无限制 | |||
RFX | 1,000,000 RFX | 无限制 | |||
SNX | 4,500 SNX | 无限制 | |||
SUSHI | 6,500 SUSHI | 无限制 | |||
SWP | 1,000,000 SWP | 无限制 | |||
TRX | 1,600,000 TRX | 无限制 | |||
UNI | 5,000 UNI | 无限制 | |||
USDC | 100,000 USDC | 无限制 | |||
WDC | 1,000,000 WDC | 无限制 | |||
WWW | 1,000,000 WWW | 无限制 | |||
YFI | 2.4 YFI | 无限制 | |||
YFII | 30 YFII | 无限制 | |||
YSKF | 25,000 YSKF | 无限制 | |||
ZB | 1,000,000 ZB | 无限制 | |||
ZRX | 68,000 ZRX | 无限制 |
評論
0 條評論
文章評論已關閉。