尊敬的ABIT用戶,您好:
慶祝ETH2.0創世區塊主題合約交易大賽現已結束,根據活動期間參與用戶的合約交易額統計,現公布排名前15的交易用戶的名單:
名次 | UID | ETH交易張數 |
1 | 8012xxx202 | 183,103 |
2 | 8012xxx205 | 170,565 |
3 | 98xxx456 | 164,281 |
4 | 19xxx716 | 138,179 |
5 | 79xxx383 | 105,277 |
6 | 79xxx680 | 98,942 |
7 | 94xxx847 | 94,306 |
8 | 8012xxx506 | 87,528 |
9 | 94xxx962 | 85,334 |
10 | 20xxx318 | 84,013 |
11 | 97xxx805 | 80,580 |
12 | 89xxx911 | 76,828 |
13 | 89xxx310 | 69,915 |
14 | 98xxx551 | 68,920 |
15 | 98xxx702 | 65,337 |
註:
- 以上交易用戶將按照交易額比例瓜分50ETH獎金
- 統計排名已剔除官方交易賬戶
- 交易獎勵將於3個工作日之內(即日起)分發到獲獎用戶ABIT賬戶
ABIT官方
2020.12.5
評論
0 條評論
文章評論已關閉。