尊敬的ABIT用戶,您好:
本次慶聖誕模擬合約交易大賽現已圓滿結束,根據活動期間參與模擬合約交易的用戶的收益率排行,現公布排名前15的交易用戶名單:
排名 | UID | 收益率 |
1 | 98xxx525 | 7023.96% |
2 | 8012xxx204 | 6236.55% |
3 | 16xxx415 | 5914.87% |
4 | 8012xxx418 | 5527% |
5 | 57xxx367 | 5150.38% |
6 | 94xxx313 | 4922.9% |
7 | 20xxx610 | 4790.41% |
8 | 79xxx680 | 4463.02% |
9 | 97xxx800 | 4287.8% |
10 | 89xxx310 | 4203.58% |
11 | 97xxx805 | 4178.96% |
12 | 98xxx755 | 3941.05% |
13 | 16xxx362 | 3912.67% |
14 | 20xxx821 | 3839.5% |
15 | 98xxx248 | 3655.23% |
註:
- 以上交易用戶將按照收益率排名瓜分3BTC獎金池
- 統計排名已剔除官方交易賬戶
- 統計排名已剔除用戶小號等發現有違紀行為的賬戶
- 交易獎勵將於3個工作日之內(即日起)分發到獲獎用戶ABIT賬戶
ABIT官方
2020.12.29
評論
0 條評論
文章評論已關閉。